www.michael-buhlmann.de
Funktion: f(x) = x4 - x3 - 6x2, Df = R, Wf = [-16.306; +∞), Polynom 4. Grades, x -> -∞: f(x) -> +∞, x -> +∞: f(x) -> +∞ ->
Wertetabelle: | |||||
x | f(x) | f'(x) | f''(x) | f'''(x) | Besondere Kurvenpunkte |
-5 | 600 | -515 | 318 | -125.99 | |
-4.5 | 379.6875 | -371.25 | 258 | -113.99 | |
-4 | 224 | -256 | 204 | -101.99 | |
-3.5 | 119.4375 | -166.25 | 156 | -89.99 | |
-3 | 54 | -99 | 114 | -77.99 | |
-2.5 | 17.1875 | -51.25 | 78 | -65.99 | |
-2 | 0 | -20 | 48 | -53.99 | Nullstelle N(-2|0) |
-1.5 | -5.0625 | -2.25 | 24 | -41.99 | |
-1.398 | -5.1745 | -0.02 | 19.84 | -39.54 | Tiefpunkt T(-1.4|-5.17) |
-1 | -4 | 5 | 6 | -29.99 | |
-0.781 | -2.8113 | 5.64 | 0.01 | -24.73 | Wendepunkt W(-0.78|-2.81) |
-0.5 | -1.3125 | 4.75 | -6 | -17.99 | |
0 | 0 | 0 | -12 | -5.99 | Nullstelle N(0|0) = Schnittpunkt Sy(0|0) = Hochpunkt H(0|0) |
0.5 | -1.5625 | -6.25 | -12 | 6.01 | |
1 | -6 | -11 | -6 | 18.01 | |
1.28 | -9.2432 | -11.89 | -0.02 | 24.73 | Wendepunkt W(1.28|-9.24) |
1.5 | -11.8125 | -11.25 | 6 | 30.01 | |
2 | -16 | -4 | 24 | 42.01 | |
2.147 | -16.306 | 0 | 30.43 | 45.54 | Tiefpunkt T(2.15|-16.31) |
2.5 | -14.0625 | 13.75 | 48 | 54.01 | |
3 | 0 | 45 | 78 | 66.01 | Nullstelle N(3|0) |
3.5 | 33.6875 | 92.75 | 114 | 78.01 | |
4 | 96 | 160 | 156 | 90.01 | |
4.5 | 197.4375 | 249.75 | 204 | 102.01 | |
5 | 350 | 365 | 258 | 114.01 | |
Graph: | |||||
Abkürzungen: Df = (maximaler) Definitionsbereich, f(x) = Funktion, f'(x) = 1. Ableitung, f''(x) = 2. Ableitung, f'''(x) = 3. Ableitung, H = Hochpunkt, N = Nullstelle, P = Polstelle, R = reelle Zahlen, T = Tiefpunkt, W = Wendepunkt, WS = Sattelpunkt, Wf = Wertebereich, {.} = ein-/mehrelementige Menge, [.; .] = abgeschlossenes Intervall, (.; .) = offenes Intervall, [.; .), (.; .] = halboffenes Intervall, ∞ = unendlich.
Bearbeiter: Michael Buhlmann