www.michael-buhlmann.de
Funktion: f(x) = sin(πx)·e-0.5x, Df = R, Wf = R, reelle Funktion, x-> +∞: f(x) -> 0 ->
| Wertetabelle: | |||||
| x | f(x) | f'(x) | f''(x) | f'''(x) | Besondere Kurvenpunkte |
| -5 | 0 | -38.27 | 38.27 | 348.29 | Nullstelle N(-5|0) |
| -4.552 | -9.608 | -0.17 | 97.4 | -96.55 | Tiefpunkt T(-4.55|-9.61) |
| -4.5 | -9.4877 | 4.74 | 91.27 | -140.06 | |
| -4.102 | -2.4492 | 24.41 | 0.38 | -247.14 | Wendepunkt W(-4.1|-2.45) |
| -4 | 0 | 23.21 | -23.21 | -211.25 | Nullstelle N(-4|0) |
| -3.552 | 5.8275 | 0.1 | -59.08 | 58.56 | Hochpunkt H(-3.55|5.83) |
| -3.5 | 5.7546 | -2.88 | -55.36 | 84.95 | |
| -3.102 | 1.4855 | -14.8 | -0.23 | 149.9 | Wendepunkt W(-3.1|1.49) |
| -3 | 0 | -14.08 | 14.08 | 128.13 | Nullstelle N(-3|0) |
| -2.552 | -3.5346 | -0.06 | 35.83 | -35.52 | Tiefpunkt T(-2.55|-3.53) |
| -2.5 | -3.4903 | 1.75 | 33.58 | -51.52 | |
| -2.102 | -0.901 | 8.98 | 0.14 | -90.92 | Wendepunkt W(-2.1|-0.9) |
| -2 | 0 | 8.54 | -8.54 | -77.71 | Nullstelle N(-2|0) |
| -1.552 | 2.1438 | 0.04 | -21.73 | 21.54 | Hochpunkt H(-1.55|2.14) |
| -1.5 | 2.117 | -1.06 | -20.36 | 31.25 | |
| -1.102 | 0.5465 | -5.45 | -0.08 | 55.14 | Wendepunkt W(-1.1|0.55) |
| -1 | 0 | -5.18 | 5.18 | 47.14 | Nullstelle N(-1|0) |
| -0.552 | -1.3003 | -0.02 | 13.18 | -13.07 | Tiefpunkt T(-0.55|-1.3) |
| -0.5 | -1.284 | 0.64 | 12.35 | -18.95 | |
| 0 | 0 | 3.14 | -3.14 | -28.59 | Nullstelle N(0|0) = Schnittpunkt Sy(0|0) = Wendepunkt W(0|0) |
| 0.448 | 0.7887 | 0.01 | -8 | 7.93 | Hochpunkt H(0.45|0.79) |
| 0.5 | 0.7788 | -0.39 | -7.49 | 11.5 | |
| 0.898 | 0.201 | -2 | -0.03 | 20.29 | Wendepunkt W(0.9|0.2) |
| 1 | 0 | -1.91 | 1.91 | 17.34 | Nullstelle N(1|0) |
| 1.448 | -0.4784 | -0.01 | 4.85 | -4.81 | Tiefpunkt T(1.45|-0.48) |
| 1.5 | -0.4724 | 0.24 | 4.54 | -6.97 | |
| 1.898 | -0.1219 | 1.22 | 0.02 | -12.3 | Wendepunkt W(1.9|-0.12) |
| 2 | 0 | 1.16 | -1.16 | -10.52 | Nullstelle N(2|0) |
| 2.448 | 0.2901 | 0.01 | -2.94 | 2.92 | Hochpunkt H(2.45|0.29) |
| 2.5 | 0.2865 | -0.14 | -2.76 | 4.23 | |
| 2.898 | 0.074 | -0.74 | -0.01 | 7.46 | Wendepunkt W(2.9|0.07) |
| 3 | 0 | -0.7 | 0.7 | 6.38 | Nullstelle N(3|0) |
| 3.448 | -0.176 | 0 | 1.78 | -1.77 | Tiefpunkt T(3.45|-0.18) |
| 3.5 | -0.1738 | 0.09 | 1.67 | -2.57 | |
| 3.898 | -0.0449 | 0.45 | 0.01 | -4.53 | Wendepunkt W(3.9|-0.04) |
| 4 | 0 | 0.43 | -0.43 | -3.87 | Nullstelle N(4|0) |
| 4.448 | 0.1067 | 0 | -1.08 | 1.07 | Hochpunkt H(4.45|0.11) |
| 4.5 | 0.1054 | -0.05 | -1.01 | 1.56 | |
| 4.898 | 0.0272 | -0.27 | 0 | 2.75 | Wendepunkt W(4.9|0.03) |
| 5 | 0 | -0.26 | 0.26 | 2.35 | Nullstelle N(5|0) |
| Graph: | |||||
![]() | |||||
Abkürzungen: Df = (maximaler) Definitionsbereich, f(x) = Funktion, f'(x) = 1. Ableitung, f''(x) = 2. Ableitung, f'''(x) = 3. Ableitung, H = Hochpunkt, L = Lücke, N = Nullstelle, P = Polstelle, R = reelle Zahlen, S = Sprungstelle, T = Tiefpunkt, W = Wendepunkt, WS = Sattelpunkt, Wf = Wertebereich, {.} = ein-/mehrelementige Menge, [.; .] = abgeschlossenes Intervall, (.; .) = offenes Intervall, [.; .), (.; .] = halboffenes Intervall, ∞ = unendlich.
Bearbeiter: Michael Buhlmann