InternetRegententabellen: Kärnten
www.michael-buhlmann.de
| 976-978 | Heinrich I. (Herzog) |
| 978-982 | Otto |
| 982-989 | Heinrich I. (2. Mal) |
| 989-995 | Heinrich II. d. Zänker |
| 995-1004 | Otto (Krain, 2. Mal) |
| 1004-1011 | Konrad I. |
| 1012-1035 | Adalbero |
| 1036-1039 | Konrad II. |
| (Vakanz) | |
| 1047-1055 | Welf III. |
| 1056 | Kuno |
| 1056-1058 | Konrad III. |
| (Vakanz) | |
| 1061-1072 | Berthold v. Zähringen |
| 1072-1076 | Markwart v. Eppenstein |
| 1076-1090 | Liutpold |
| 1090-1122 | Heinrich III. |
| 1122-1123 | Heinrich IV. |
| 1124-1135 | Engelbert |
| 1135-1144 | Ulrich I. |
| 1144-1161 | Heinrich V. |
| 1161-1181 | Hermann |
| 1181-1202 | Ulrich II. |
| 1202-1256 | Bernhard |
| 1256-1269 | Ulrich III. |
| 1269-1272 | Philipp |
| 1269-1276 | Ottokar v. Böhmen |
Truhart, Regenten III,1