InternetRegententabellen: Frankreich
www.michael-buhlmann.de
| (Kapetinger:) | |
| 987-996 | Hugo |
| 996-1031 | Robert II. |
| 1031-1060 | Heinrich I. |
| 1060-1108 | Philipp I. |
| 1108-1137 | Ludwig VI. d. Dicke |
| 1137-1180 | Ludwig VII. d. Junge |
| 1180-1223 | Philipp II. August |
| 1223-1226 | Ludwig VIII. d. Löwe |
| 1226-1270 | Ludwig IX. d. Heilige |
| 1270-1285 | Philipp III. d. Kühne |
| 1285-1314 | Philipp IV. d. Schöne |
| 1314-1316 | Ludwig X. |
| 1316 | Johann I. |
| 1317-1322 | Philipp V. |
| 1322-1328 | Karl IV. d. Schöne |
| ----- | |
| (Valois:) | |
| 1328-1350 | Philipp VI. |
| 1350-1364 | Johann II. d. Gute |
| 1364-1380 | Karl V. d. Weise |
| 1380-1422 | Karl VI. d. Wahnsinnige |
| 1422-1461 | Karl VII. d. Siegreiche |
| 1461-1483 | Ludwig XI. |
| 1483-1498 | Karl VIII. |
| 1498-1515 | Ludwig XII. |
| [...] |
Matz, Regententabellen · Truhart, Regenten III,1