InternetRegententabellen: Papsttum
www.michael-buhlmann.de
Päpste: Antike - Mittelalter
| 33?-63/67? | Petrus |
| 64/67?-76/79? | Linus (Papst) |
| 79?-90/92? | Anaklet I. |
| 90/92?-99/101? | Klemens I. |
| 99/101?-107? | Evaristus |
| 107?-116? | Alexander I. |
| 116?-125? | Sixtus I. |
| 125?-136? | Telesphorus |
| 136/38?-140/42? | Hyginus |
| 140/42?-154/55? | Pius I. |
| 154/55?-166? | Anicetus |
| 166?-174? | Soter |
| 174?-189? | Eleutherus |
| 189?-198/99? | Viktor I. |
| 198/99?-217? | Zephyrinus |
| 217?-222 | Kalixtus I. |
| 217?-235 | Hippolyt (Gegenpapst) |
| 222-230 | Urban I. |
| 230-235 | Pontianus |
| 235-236 | Anterus |
| 236-250 | Fabianus |
| 251-253 | Cornelius |
| 251-258? | Novatian (Gegenpapst) |
| 253-254 | Lucius I. |
| 254-257 | Stephan I. |
| 257-258 | Sixtus II. |
| 259/60-267/68 | Dionysius |
| 268/69-273/74 | Felix I. |
| 274/75-282/83 | Eutychianus |
| 282/83-295/96 | Cajus |
| 295?-304 | Marcellinus |
| 307?-308? | Marcellus I. |
| 308/10 | Eusebius |
| 310/11-314 | Miltiades |
| 314-335 | Silvester I. |
| 336 | Marcus |
| 337-352 | Julius I. |
| 352-366 | Liberius |
| 355-358 | Felix II. (Gegenpapst) |
| 366-384 | Damasus I. |
| 366-367 | Ursinus (Gegenpapst) |
| 384-399 | Siricius |
| 399-401 | Anastasius I. |
| 401-417 | Innozenz I. |
| 417-418 | Zosimus |
| 418-422 | Bonifaz I. |
| 418-419 | Eulalius (Gegenpapst) |
| 422-432 | Coelestin I. |
| 432-440 | Sixtus III. |
| 440-461 | Leo I. d. Große |
| 461-468 | Hilarius |
| 468-483 | Simplicius |
| 483-492 | Felix III. |
| 492-496 | Gelasius I. |
| 496-498 | Anastasius II. |
| 498-514 | Symmachus |
| 498-506 | Laurentius (Gegenpapst) |
| 514-523 | Hormisdas |
| 523-526 | Johannes I. |
| 526-530 | Felix IV. |
| 530 | Dioskur |
| 530-532 | Bonifaz II. |
| 533-535 | Johannes II. |
| 535-536 | Agapet I. |
| 536-537 | Silverius |
| 537-555 | Vigilius |
| 556-561 | Pelagius I. |
| 561-574 | Johannes III. |
| 575-579 | Benedikt I. |
| 579-590 | Pelagius II. |
| 590-604 | Gregor I. d. Große |
| 604-606 | Sabinianus |
| 607 | Bonifaz III. |
| 608-615 | Bonifaz IV. |
| 615-618 | Adeodatus I. |
| 619-625 | Bonifaz V. |
| 625-638 | Honorius I. |
| 640 | Severinus |
| 640-642 | Johannes IV. |
| 642-649 | Theodor I. |
| 649-653 | Martin I. |
| 654-657 | Eugen I. |
| 657-672 | Vitalianus |
| 672-676 | Adeodatus II. |
| 676-678 | Donus |
| 678-681 | Agatho |
| 682-683 | Leo II. |
| 684-685 | Benedikt II. |
| 685-686 | Johannes V. |
| 686-687 | Konon |
| 687 | Theodor (Gegenpapst) |
| 687-692? | Paschalis (Gegenpapst) |
| 687-701 | Sergius I. |
| 701-705 | Johannes VI. |
| 705-707 | Johannes VII. |
| 708 | Sisinnius |
| 708-715 | Konstantin I. |
| 715-731 | Gregor II. |
| 731-741 | Gregor III. |
| 741-752 | Zacharias |
| 752 | Stephan II. (Gegenpapst) |
| 752-757 | Stephan III. |
| 757-767 | Paul I. |
| 767-768 | Konstantin II. (Gegenpapst) |
| 768 | Philipp (Gegenpapst) |
| 768-772 | Stephan IV. |
| 772-795 | Hadrian I. |
| 795-816 | Leo III. |
| 816-817 | Stephan V. |
| 817-824 | Paschalis I. |
| 824-827 | Eugen II. |
| 827 | Valentinus |
| 827-844 | Gregor IV. |
| 844 | Johannes (Gegenpapst) |
| 844-847 | Sergius II. |
| 847-855 | Leo IV. |
| 855-858 | Benedikt III. |
| 855 | Anastasius (Gegenpapst) |
| 858-867 | Nikolaus I. d. Große |
| 867-872 | Hadrian II. |
| 872-882 | Johannes VIII. |
| 882-884 | Marinus I. |
| 884-885 | Hadrian III. |
| 885-891 | Stephan VI. |
| 891-896 | Formosus |
| 896 | Bonifaz VI. |
| 896-897 | Stephan VII. |
| 897 | Romanus |
| 897 | Theodor II. |
| 898-900 | Johannes IX. (v. Tivoli) |
| 900-903 | Benedikt IV. |
| 903 | Leo V. |
| 903-904 | Christophorus |
| 904-911 | Sergius III. |
| 911-913 | Anastasius III. |
| 913-914 | Lando |
| 914-928 | Johannes X. |
| 928 | Leo VI. |
| 928-931 | Stephan VIII. |
| 931-935 | Johannes XI. |
| 936-939 | Leo VII. |
| 939-942 | Stephan IX. |
| 942-946 | Marinus II. |
| 946-955 | Agapet II. |
| 955-963 | Johannes XII. (Octavian) |
| 963-965 | Leo VIII. |
| 964 | Benedikt V. |
| 965-972 | Johannes XIII. |
| 973-974 | Benedikt VI. |
| 974 | Bonifaz VII. |
| 974-983 | Benedikt VII. |
| 983-984 | Johannes XIV. |
| 984-985 | Bonifaz VII. (2. Mal) |
| 985-996 | Johannes XV. |
| 996-999 | Gregor V. (Brun) |
| 997-998 | Johannes XVI. (Gegenpapst) |
| 999-1003 | Silvester II. (Gerbert v. Aurillac) |
| 1003 | Johannes XVII. |
| 1003-1009 | Johannes XVIII. (Fasanus) |
| 1009-1012 | Sergius IV. (Petrus gen. Os porci) |
| 1012-1024 | Benedikt VIII. (Theophylakt) |
| 1012 | Gregor VI. (Gegenpapst) |
| 1024?-1032? | Johannes XIX. (v. Tusculum) |
| 1032-1045 | Benedikt IX. (Theophylakt) |
| 1045-1046 | Silvester III. |
| 1046-1047 | Klemens II. |
| 1047-1048 | Benedikt IX. (2. Mal) |
| 1048 | Damasus II. |
| 1049-1054 | Leo IX. (Bruno v. Egisheim-Dagsburg) |
| 1055-1057 | Viktor II. (Gebhard v. Hirschberg) |
| 1057-1058 | Stephan X. (Friedrich v. Lothringen) |
| 1058-1059/60 | Benedikt X. (Johannes v. Velletri) |
| 1058-1061 | Nikolaus II. (Gerhard v. Burgund) |
| 1061-1073 | Alexander II. |
| 1061-1064 | Honorius II. (Gegenpapst) |
| 1073-1085 | Gregor VII. (Hildebrand) |
| 1080-1100 | Klemens III. (Wibert v. Ravenna, Gegenpapst) |
| 1086-1087 | Viktor III. |
| 1088-1099 | Urban II. |
| 1099-1118 | Paschalis II. |
| 1100 | Theoderich (Gegenpapst) |
| 1102 | Albert (Gegenpapst) |
| 1105-1111 | Silvester IV. (Gegenpapst) |
| 1118-1119 | Gelasius II. (Johannes Caietanus) |
| 1118-1121 | Gregor VIII. (Gegenpapst) |
| 1119-1124 | Kalixtus II. |
| 1124-1130 | Honorius II. |
| 1124 | Coelestin (II.) (Gegenpapst) |
| 1130-1143 | Innozenz II. |
| 1130-1138 | Anaklet II. |
| 1138 | Viktor IV. (Gegenpapst) |
| 1143-1144 | Coelestin II. |
| 1144-1145 | Lucius II. |
| 1145-1153 | Eugen III. |
| 1153-1154 | Anastasius IV. |
| 1154-1159 | Hadrian IV. (Nicholas Breakspeare) |
| 1159-1181 | Alexander III. (Orlando Bandinelli) |
| 1159-1164 | Viktor (IV.) (Gegenpapst) |
| 1164-1168 | Paschalis III. (Guido v. Crema, Gegenpapst) |
| 1168-1178 | Kalixtus III. (Gegenpapst) |
| 1179-1180 | Innozenz (III.) (Gegenpapst) |
| 1181-1185 | Lucius III. |
| 1185-1187 | Urban III. |
| 1187 | Gregor VIII. |
| 1187-1191 | Klemens III. |
| 1191-1198 | Coelestin III. |
| 1198-1216 | Innozenz III. (Lotario v. Segni) |
| 1216-1227 | Honorius III. (Cencio Savelli) |
| 1227-1241 | Gregor IX. (Ugolino v. Segni) |
| 1241 | Coelestin IV. |
| 1243-1254 | Innozenz IV. (Sinisbaldo Fieschi) |
| 1254-1261 | Alexander IV. (Rinaldo v. Segni) |
| 1261-1264 | Urban IV. |
| 1265-1268 | Klemens IV. |
| 1271-1276 | Gregor X. |
| 1276 | Innozenz V. |
| 1276 | Hadrian V. |
| 1276-1277 | Johannes XXI. |
| 1277-1280 | Nikolaus III. |
| 1281-1285 | Martin IV. |
| 1285-1287 | Honorius IV. |
| 1288-1292 | Nikolaus IV. |
| 1294 | Coelestin V. |
| 1294-1303 | Bonifaz VIII. (Benedetto Caetano) |
| 1303-1304 | Benedikt XI. |
| 1305-1314 | Klemens V. (1309 Avignon) |
| 1316-1334 | Johannes XXII. (Avignon) |
| 1328-1330 | Nikolaus V. (Gegenpapst) |
| 1334-1342 | Benedikt XII. (Jacques Fournier, Avignon) |
| 1342-1352 | Klemens VI. (Avignon) |
| 1352-1362 | Innozenz VI. (Avignon) |
| 1362-1370 | Urban V. (Avignon) |
| 1370-1378 | Gregor XI. (Avignon, Rom 1377) |
| ----- | |
| (Großes Schisma:) | |
| 1378-1389 | Urban VI. (Rom) |
| 1378-1394 | Klemens VII. (Avignon) |
| 1389-1404 | Bonifaz IX. (Rom) |
| 1394-1409/17 | Benedikt XIII. (Avignon) |
| 1404-1406 | Innozenz VII. (Rom) |
| 1406-1409/15 | Gregor XII. (Rom) |
| 1409-1410 | Alexander V. (Pisa) |
| 1410-1415 | Johannes XXIII. (Pisa) |
| ----- | |
| 1417-1431 | Martin V. (Rom) |
| 1423-1429 | Klemens VIII. (Gegenpapst, Avignon) |
| 1425-1430 | Benedikt XIV. (Gegenpapst, Avignon) |
| 1431-1447 | Eugen IV. |
| 1439-1449 | Felix V. (Amadeus v. Savoyen, Gegenpapst) |
| 1447-1455 | Nikolaus V. |
| 1455-1458 | Kalixtus III. |
| 1458-1464 | Pius II. (Enea Silvio Piccolomini) |
| 1464-1471 | Paul II. |
| 1471-1484 | Sixtus IV. |
| 1484-1492 | Innozenz VIII. |
| 1492-1503 | Alexander VI. |
| [...] |
Grote, Stammtafeln · Matz, Regententabellen