InternetRegententabellen: Tirol
www.michael-buhlmann.de
| Albrecht I. (Graf, Vintschgau) | |
| 1128-1140 | Albrecht II. |
| 1140-1163 | Albrecht III. |
| 1140-1180 | Berthold |
| 1180-1190 | Heinrich |
| 1190-1253 | Albrecht IV. |
| 1253-1275 | Gebhard |
| 1253-1258 | Meinhard I. |
| 1258-1295 | Meinhard II. |
| 1295-1305 | Ludwig |
| 1295-1310 | Otto |
| 1295-1335 | Heinrich |
| 1335-1363 | Margarete Maultasch |
| ----- | |
| (Österreich:) | |
| 1363-1365 | Rudolf (IV.) d. Stifter |
| 1363-1379 | Albrecht (III.) |
| 1379-1386 | Leopold (III.) |
| 1386-1411 | Leopold (IV.) |
| 1411-1439 | Friedrich IV. |
| 1439-1490 | Sigismund |
| (Österreich) | |
| [...] |
Truhart, Regenten III